vfluc (vs. y)   Case 2   Datasets     P. Dengel  Dissertation

Number of x positions:  6

vfluc := 1000*(vv)/Ud^2

[vfluc] = Dimensionless

      y[mm]                                           
x[m]            0.435        0.531        0.631        0.731        0.831        0.931
      1         -          2.8240743    2.42805584   1.51393819   0.98140379   0.70358618
      1.5     2.67513186   2.45844753   2.27267798   1.65470788   1.18547558   0.84870083
      2       2.4373623    2.36827454   2.27533401   1.84417149   1.32491725   1.01140513
      2.5     2.36827454   2.29514919   2.31296113   1.9752024    1.50198605   1.11694306
      3       2.30142989   2.26598877   2.30986242   2.09029712   1.59804587   1.25766029
      3.5     2.180302     2.17671303   2.28994218   2.16865006   1.72155135   1.33241633
      4       2.04167787   2.12242979   2.25718446   2.25142972   1.81451247   1.41596718
      4.5     1.95778559   2.04481822   2.24567498   2.2439043      -          1.53029994
      5       1.84652738   1.92862517   2.18502892   2.25984049   2.00441875   1.5830689
      6       1.58767259   1.74110125   2.04248854   2.28640081   2.10313461   1.72378614
      7       1.26645937   1.49974272   1.87161716   2.31163311     -          1.82932406
      8       0.98786523   1.27677768   1.69764706   2.25408575   2.2359362    1.93486199
     10       0.44548146   0.78985744   1.31916252   2.0004347    2.25895514   2.07557923
     12.5     0.10228577   0.30326835   0.83133799   1.63744368   2.1664367    2.18111715
     15       0.02776072   0.07626571   0.37671386   1.13855235   1.86055036   2.17671974
     17.5     0.01869856   0.02550864   0.12926022   0.71225923   1.49578864   2.07557923
     20         -            -          0.03874708   0.34085743   1.11420539   1.86890079
     22.5       -            -            -          0.13368694   0.6905683    1.56547925
     25         -            -            -          0.04559521   0.36077767   1.27085254
     27.5       -            -            -            -          0.15582054   0.91026462
     30         -            -            -            -          0.06905683   0.56726636
     32.5       -            -            -            -          0.03273117   0.31221637
     35         -            -            -            -            -          0.15830689
     40         -            -            -            -            -          0.04133569